| 项目名称 | (略)绿色(略)专项监测 |
| 采购人<(略) | |
| 投资审批项目 | 否 |
| 所需中介服务事项 | |
| 是否破产业务服务项目采购 | 否 |
| 所需服务类型 | |
| 服务金额 | 0.0%下浮率至(略).0%下浮率 |
| 金额说明 | 最高限价:最高限价6(略)/月; 计费期为项目开工至封顶期间(封顶后延续监测期不再计取监测费用); 报价以最高限价为基准价,填报下浮率; 结算以中标人实际报价和主要监测期时长计算为准。 |
| 选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 中选机构名称 | (略)|
| 中选机构联系地址 | (略)号 |
| 中选的下浮率 | 8.3%下浮率 |
| 采购人业务咨询电话 | (略) |
| 监督举报电话 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!