| 项目名称 | 渝(略)食品加工产(略)基础设施建设项目-(略)东(略)(西延伸段临(略))监理服务 |
| 采购人 | |
| 投资审批项目 | 否 |
| 所需中介服务事项 | |
| 是否破产业务服务项目采购 | 否 |
| 所需服务类型 | (略)监理|
| 服务金额 | ¥1.0(略)至¥(略).0(略) |
| 金额说明 | 按(略)监理与相关服务收费管理规定的通知》(发改价格〔(略)〕(略)号)文件计算,监理基准服务费为(略).(略)〔计算式:(略)/(略)*(略).5=(略).(略)〕,专业调(略)系数1.0(略)复杂程度调(略)系数0.(略),高程调(略)系数1.0,监理服务费为8.(略)。(略)政府《关于进一步规(略)公共投资(略)预算审核管理的通知》(渝北府办〔(略)〕(略)号)文件要求,监理服务费打8折,即监理服务费为6.9(略)。最终(略)财政评审金额,按照发改价格〔(略)〕(略)号文件标准的(略)%计算,再根据竞价下浮率结算服务费。 |
| 选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 选取方式 | 竞价选取 |
| 中选机构名(略) | |
| 中选机构联系地址 | (略)号海(略)C(略)7(略)8# |
| 中选金额 | ¥(略).0(略) |
| 采购人业务咨询电话 | (略) |
| 监督举报电话 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!