一、招标项目编号:C(略)
二、招标代理机构编号:(略)WFW-(略)
三、招标项目名称:西乌(略)建设项目可行性研究报告编制服务(第一批)
四、中标(成交)信息
| 标包名称:内蒙古锡(略)西乌(略)Y(略)乌兰淖尔至G(略)(K(略)+(略))段(略)项目可行性研究报告编制服务 - C(略) | |||
|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 其它说明 |
| (略) | (略) (略)人民币 | ||
| 标包名称:内蒙古锡(略)西乌(略)C(略)阿拉坦兴安至萨如拉宝拉格段(略)项目可行性研究报告编制服务 - C(略) | |||
|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 其它说明 |
| (略)沧(略)求(略)东(略)米(略)室 | (略) (略)人民币 | ||
| 标包名称:内蒙古锡(略)西乌(略)C(略)巴拉(略)西外环至那达慕会场段(略)项目可行性研究报告编制服务 - C(略) | |||
|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 其它说明 |
| (略)办(略)8(略)一期B座2层(略)室 | (略).(略) (略)人民币 | ||
五、主要标的信息
六、评审专家名单
七、代理服务收费标准及金额
| 收费标准 | 金额 |
|---|


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!