一、采购人信息
采购人名称:青岛(略)
采购人地址:(略)weight">采购人联系方式:(略)
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:(略)级行政事业单位公务用车定点保险服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:(略)
框架协议合同授予阶段项目名称:(略)青岛(略)车辆保险(略).(略)
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP(略)_A
成交供应商名称:<(略)山东(略)公司
成交供应商地址:(略)ass="p_weight">项目成交金额:(略).(略)
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车定点保险项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁B3T7L1 |
| 品牌型号 | 宏运HYD(略)JH2DM救护车 | 座位数 | (略) |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者((略))、三者医保外用药、乘员险 |
| 标准保费((略)) | 7,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 (略)年投保且 0 次赔款,或连续 (略)年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额((略)) | 3,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交强险金额((略)) | 1,(略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 车船税金额((略)) | 1,(略) | 自主定价系数 | 0.(略) |
| 单车小计((略)) | 6,(略).(略) |
车辆2:
| 车牌号 | 鲁BR(略) |
| 品牌型号 | 江铃全顺牌 | 座位数 | (略) |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 车船税金额((略)) | (略) |
| 单车小计((略)) | 1,(略) |
车辆3:
| 车牌号 | 鲁B0Y7H8 |
| 品牌型号 | 威麟SQR(略)JHH(略)救护车 | 座位数 | (略) |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者((略))、三者医保外用药、乘员险 |
| 标准保费((略)) | 6,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额((略)) | 2,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 车船税金额((略)) | 1,(略) | 自主定价系数 | 0.(略) |
| 单车小计((略)) | 4,(略).(略) |
五、公告期限
发布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一个工作日