一、项目基本情况
1、采购项目编号:漯采公开采购-(略)-(略)
2、采购项目名称:(略)空气自动监测站第三方运维采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:(略)年(略)月(略)日
5、评审日期:(略)年(略)月(略)日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
项目用途:详见招标文件
数量:详见招标文件
简要技术要求;详见招标文件
合同履行日期:(略)年
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | |||||||||||
| z(略) | (略)空气自动监测站第三方运维采购项目 e 包 | (略)交叉口橄(略)a座(略)号 | 1,(略),(略).(略) | (略) | 评审总得(略):(略).(略)
四、评审专家名单 | ||||||||||||
| 张魁、陈斌斌、张鹏举、闫超、刘永涛 | |||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||
| 收费标准:按(略)招标投标协会关于印发《(略)招标代理服务收费指导意见》豫招协【(略)】(略)号文漯采购【(略)】(略)号的收费标准向采购代理机构(略)本次代理服务费。 | |||||||||||||||||
| 收费金额:(略),(略).(略) | |||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||
| 本次中标公告在(略)》、(略)》、《(略)》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||
| 名称:(略) | |||||||||||||||||
| 地址:(略)center">联系人:(略)td> | |||||||||||||||||
| 联系方式:(略)-(略) | |||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||
| 地址:(略)align="center">联系人:(略)td> | |||||||||||||||||
| 联系方式:(略) | |||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||
| 项目联系人:(略)td> | |||||||||||||||||
| 联系方式:(略) |


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!