一、项目基本情况
1、采购项目编号:民财采磋-(略)-(略)
2(略)年度第二(略)公益事业财政奖(略)项目-民(略)项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、采购公告发布日期:(略)年(略)月(略)日
5、评审日期:(略)年(略)月(略)日
二、成交情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||
| e(略)d(略) | 包含:((略):1、新建2.5m宽(略)cm厚c(略)m;2、新建3m 宽(略)cm厚c(略)m;3、新建3.5m宽(略)cm 厚c(略)m;4、新建4m宽(略)cm厚c(略) (略)m;((略):1、新做dn(略)高密度聚乙烯双壁波纹管(hdpe)sn8(略)米;2、新做dn(略)高密度聚乙烯双壁波纹管(hdpe)sn8(略).5米;3、新做φ(略)圆形混凝土检查井(略)座,平箅式单篦雨水口(略)座;((略):6m一体式高杆灯太阳(略)灯(略)套。((略):桥涵全宽6.0m,净宽设计为5.0m,桥涵的长度为8.0m。(五)公共卫生间:结构形式为砖混结构,建筑面积 (略).(略)m2,建筑檐口高度 3.3m,层数为1层。 | 3,(略),(略).(略) | (略) | 评审总得(略):(略).(略)
三、评审专家名单 | ||||||||||||
| 夏清燕,孔凡罡,刘贵丽(采购人代表) | ||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||
| 收费标准:按(略)招标投标协会“豫招协【(略)】(略)号”文件中招标代理服务收费标准收取代理服务费,按照成交金额计取,由成交人(略)。 | ||||||||||||||||
| 收费金额:(略),(略).(略) | ||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||
| 本次中标公告在(略)》(略)》、《商(略)》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||
| 1、投标单位:河南(略)公司;主观因素评(略)(明标):(略).(略);客观因素评(略):(略);投标报价算(略):(略);最终得(略):(略).(略)2、投标单位:(略)公司;主观因素评(略)(明标):(略).(略);客观因素评(略):(略);投标报价算(略):(略);最终得(略):(略).(略)3、投标单位:中恒国泰(略)公司;主观因素评(略)(明标):(略).5(略);客观因素评(略):(略);投标报价算(略):(略);最终得(略):(略).5(略)4、投标单位:河南(略)公司;主观因素评(略)(明标):(略).4(略);客观因素评(略):(略);投标报价算(略):(略).(略);最终得(略):(略).(略) | ||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||
| 地址:(略)ter">联系人:(略)td> | ||||||||||||||||
| 联系方式:(略) | ||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||
| 地址:(略)1号(略)层(略)号 | ||||||||||||||||
| 联系人:(略)td> | ||||||||||||||||
| 联系方式:(略) | ||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||
| 项目联系人:(略)td> | ||||||||||||||||
联系方式:(略)
|


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!